Studievejlederne har udarbejdet årsplaner for skoleårets forskellige aktiviteter. Der findes en årsplan for stx såvel som for HF. Årsplanerne kan ses nedenfor.
1. hf
| apr | Optagelsessamtaler med studievejleder | ||
|---|---|---|---|
| aug | Velkomstsamtaler med den enkelte elev. | ||
| sep | Kollektiv time med fokus på tidsforbrug og struktur | ||
| okt | Evalueringssamtaler med udgangspunkt i studiebogen | ||
| nov | Fagpakkeorientering | ||
| dec | Evalueringssamtale (1. semester). Vinterprøver i nf og matematik er en del af grundlaget. Kompetenceudvikling i dansk, engelsk og matematik afdækkes. | ||
| jan | Fagpakkesamtale | ||
| feb | Endeligt fagpakkevalg | ||
| 2. hf | |
|---|---|
| 34-38 | Kollektiv time |
| 2-3 | Orientering om større skriftlig opgave (SSO) |
| 9-11 | Individuelle fremtidssamtaler |
| Årsplan Maritim HF | |
|---|---|
| 1n |
|
| 34-38 | Velkomstsamtaler med den enkelte elev
|
| 36-41 | Kollektive vejledningstimer: Introduktion til uddannelsen m.v. |
| November | Orientering om valgfag og valglinjer (Martec) |
| December | Valg af valgfag |
2n |
|
| 34-38 | Kollektiv præsentation |
| Forår | Midtvejssamtaler med studievejlederen |
| 3n | |
| 34-38 | Kollektiv præsentation |
| 2-3 | Orientering om Større Skriftlig Opgave (SSO) |
| Forår | Individuelle fremtidssamtaler |
| Uge | Aktivitet |
|---|---|
| 36 | Kollektiv præsentation af studievejlederen i grundforløbsklasserne
|
| 37 | Studieretningsaften for elever og forældre. Studievejlederne deltager og guider. |
| 38-39 | Valg- og evalueringssamtaler |
| 40 | Studieretningsvalg |
| 47-49 | Velkomstssamtaler (studieretningssamtaler) |
| Januar | Valgfagsorientering |
| Uge | Aktivitet |
|---|---|
| 35-38 | Kollektiv præsentation i klasserne |
| 1-2 | Valgfagsorientering efter behov inden 17/1 (datoen for valg af valgfag) |
| 02-10 | Midtvejssamtaler efter behov med studievejlederen |
| Uge | Aktivitet |
|---|---|
| 35-38 | Kollektiv præsentation |
| 46-48 | Orientering om studieretningsprojektet (SRP) |
| forår | Individuelle fremtidssamtaler efter behov |
