Elevernes fysiske fravær
Uddannelse | 2017/18 |
---|---|
STX | 9,8% |
Hf | 10,4% |
I alt | 9,9% |
Måltal | 5% |
Elevernes skriftlige fravær
Uddannelse | 2017/18 |
---|---|
STX | 7,2% |
Hf | 9,1% |
I alt | 7,6% |
Måltal | 5% |
Elevernes fysiske fravær
Uddannelse | 2017/18 |
---|---|
STX | 9,8% |
Hf | 10,4% |
I alt | 9,9% |
Måltal | 5% |
Elevernes skriftlige fravær
Uddannelse | 2017/18 |
---|---|
STX | 7,2% |
Hf | 9,1% |
I alt | 7,6% |
Måltal | 5% |